Il Codice colore di un Gatto di Razza inizia con il Codice della Razza, seguito da Lettere minuscole che indicano il Colore, poi da due Numeri che codificano il Disegno del Mantello e infine spesso da un Numero con 6X che indica il colore degli Occhi. Un Esempio potrebbe essere NFO fs 09 23, che significa: “Gatto delle foreste norvegesi nero tartarugato argento con Macchie bianche”.
- NFO = N = Norwegese F = (per “Bosco” o “Selvaggio” in riferimento all’Origine originaria) O = Gatto (spesso omesso nelle Abbreviazioni delle Razze feline, ma in questo Caso fa Parte della Denominazione abbreviata)
- SIB Gatto siberiano
- BKH Britannico a pelo corto
- MCO Maine Coon
- RAG Ragdoll
- SOM Somali
- ABY Abissino
- BENG Gatto leopardo (Bengala)
- SIAM / SI Siamese
Code | Tedesco | Italiano | Francese | Inglese |
n | schwarz (wildfarben) | nero | noir (lièvre) | black (seal) |
a | blau | azzurro | bleu | blue |
b | chocolat | chocolate | chocolat | chocolat |
c | lilac | lilla | lilac | lilac |
d | rot | rosso | rouge | red |
e | creme | crema | crème | cream |
f | schwarzschildpatt | guscio di tartaruga nero | écaille noir | black tortoiseshell |
g | blauschildpatt | tartaruga blu | écaille bleu | blue tortoiseshell |
h | schokoschildpatt | cioccolato tartarugato | écaille chocolat | chocolate tortoiseshell |
j | lila-schildpatt | tartaruga | écaille lilac | lilac-tortoiseshell |
o | fuchszimtbraun | acetosa cannella | oseille cannelle | sorrel cinnamon |
p | beige braun | fulvo marrone | beige faon | fawn |
q | Zimt-schildpatt | tartaruga | écaille cinnamon | cinnamon tortoiseshell |
r | schildpatt | tartaruga | écaille beige | tortoiseshell |
s | silber | argenteo | argenté | silver |
w | weiss | bianco | blanc | white |
y | golden | dorato | en or | golden |
x | nicht anerkannt | non riconosciuto | non reconnu | non-recognized |
Pelo | Zeichnung | Disegno | Motif | Designes |
01 | Türkische Vansee | turco van | turc van | van |
02 | harlekin | arlecchino | arlequin | harlequin |
03 | zweifarbig | bicolore | bicolore | bicolor |
04 | mit weißen Abzeichen | mitted | mitted | mitted |
09 | Menge weiss | toute Quantité de blanc | amount of colour | |
11 | schattiert | sfumato | ombragé | shaded |
12 | Spitzengetupft | Punte tamponate | à pointe en coquille | shell tipped |
21 | tabby | striato | agouti | tabby |
22 | gestromt | brindato | bringé | Blotched |
23 | getigert | tigrato | tigré | Mackerel |
24 | getupft | picchiettato | moucheté | tabby spotted |
25 | getickt | etichettato | tiqueté | tabby ticked |
31 | burmafarben | colori birmani | burmeses | burmese colors |
32 | tonkanesenfarben | colore tonkanese | tonkaneses | |
33 | siamesenfarben | colore siamese | siamoises | siamese colors |
Occi | ||||
61 | blaue Augen | Occhi azzurri | Yeux bleus | blue eyed |
62 | orange Augen | Occhi arancioni | Yeux oranges | orange eyed |
63 | zweierleifarbig | bicolore | Yeux impairs | odd-eyed |
64 | grüne Augen | Occhi verdi | Youx verts | green eyed |



- CFA (Cat Fanciers’ Association)
- TICA (The International Cat Association)
- FIFe (Fédération Internationale Féline)
I Colori Marrone e Cannella non sono ammessi in diverse Razze di Gatti (come il Maine Coon, il Gatto delle Foreste norvegesi, il Gatto siberiano) e sono considerati indice di un Incrocio indesiderato.